Rui RIBEIRO
DNS
4248
36 K – Trail de Pietchiesson
Homme 3
Schweiz
L'ascension du Christ-Roi
656
Outline
See
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 km  | 0 km Départ Fontenais Dimanche  | So. 08:00  | 0:00:00  | -  | 0 m+  | ||
6 km  | 5.5 km La Roche-à-la-Ronde  | -  | -  | -  | 324 m+  | ||
3.1 km  | 11.5 km Les Chainions  | -  | -  | -  | 685 m+  | ||
4 km  | 14.5 km Col de Montvoie - aller  | -  | -  | -  | 832 m+  | ||
6.1 km  | 18.5 km Col de Montvoie - retour  | -  | -  | -  | 1098 m+  | ||
4.6 km  | 24.5 km Bressaucourt  | -  | -  | -  | 1220 m+  | ||
6.9 km  | 29.2 km Fréteux  | -  | -  | -  | 1494 m+  | ||
36.1 km Arrivée Fontenais Dimanche  | -  | -  | -  | 1677 m+  | 
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | trail des châteaux - trail des châtelets  | 18  | 15 km  | 699 m+  | 01:18:26  | |
2024  | sierre-zinal - sierre-zinal  | 611  | 31.3 km  | 2190 m+  | 04:05:21  | |
2023  | nendaz trail - petit parcours  | 15  | 30 km  | 1890 m+  | 03:45:16  | |
2022  | wildstrubel by UTMB - wild 25  | 47  | 25 km  | 1150 m+  | 02:40:02  | |
2022  | UTMB® mont blanc - mcc  | 47  | 41.2 km  | 2470 m+  | 05:15:53  | |
2022  | sierre-zinal - sierre-zinal  | 407  | 31.3 km  | 2190 m+  | 03:47:36  | |
2022  | miut® - madeira island ultra-trail® - miut 42  | 19  | 42 km  | 1685 m+  | 04:20:49  | 


