Christian MATHYS
Finisher
4:10:23
1018
50 K
H 2
Schweiz
Biel/Bienne Athletics
Rangliste
3
Gesamt
3
Geschlecht
1
Kategorie
Info
Diff. 1.
+09:53
Ø-Geschw.
12.6 km/h
Strecke
Anzeigen

Seine Durchgangszeiten
| Kontrollpunkt | Rang | Durchgang | Zeit | Geschwindigkeit | Höhenunterschied | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 km | 0 km Départ Fontenais Samedi | Sa. 08:00 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
4.9 km | 10.1 km Bressaucourt | 3 | Sa. 08:45 | 0:45:40 | 13.3 km/h | 638 m+ | |
5.8 km | 15 km Sur-les-Roches | 1 (+2) | Sa. 09:09 | 1:09:47 | 12.2 km/h | 1072 m+ | |
7.7 km | 20.9 km Col de Montvoie | - | 1333 m+ | ||||
7.1 km | 28.5 km Bellefontaine | 1 | Sa. 10:07 | 2:07:00 | 14.1 km/h | 1877 m+ | |
2.7 km | 35.6 km St-Ursanne | 2 (-1) | Sa. 10:37 | 2:37:55 | 13.7 km/h | 2321 m+ | |
5.2 km | 38.3 km Outremont aller | 3 (-1) | Sa. 11:01 | 3:01:02 | 6.9 km/h | 2801 m+ | |
5.4 km | 43.4 km Cabane forestière Courgenay | 3 | Sa. 11:27 | 3:27:45 | 11.6 km/h | 3061 m+ | |
2.7 km | 48.8 km La Roche-à-la-Ronde | 3 | Sa. 11:56 | 3:56:34 | 11.3 km/h | 3436 m+ | |
1 km | 51.5 km Warning Line Samedi | 3 | Sa. 12:07 | 4:07:19 | 15.1 km/h | 3471 m+ | |
52.5 km Arrivée Fontenais Samedi | 3 | Sa. 12:10 | 4:10:23 | 19.2 km/h | 3471 m+ |
Seine Erfolge
| Jahr | Rennen | Rang | Distanz | Höhenunterschied | Zeit | Rennkategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | swissalpine flims - k43 | 1 | 42 km | 1765 m+ | 03:47:34 | |
2025 | bernina ultraks - bernina glaciers marathon | 1 | 43 km | 2640 m+ | 04:39:04 | |
2022 | pirin extreme & pirin ultra - pirin extreme 38k | 1 | 38 km | 3300 m+ | 04:49:28 | |
2022 | reventón trail el paso - ch.europe up&down elite | 10 | 17 km | 940 m+ | 01:09:12 | |
2022 | hochkönigman - hochkönig skyrace | 1 | 32 km | 2680 m+ | 03:31:09 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!
