Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
882 | 50 K | H 2 CH | STB Leichtathletik | 5 Général Sexe Catégorie 5 2 | ||
867 | 50 K | H 2 ES | E.A. MONT-ROIG DEL CAMP | 8 Général Sexe Catégorie 8 4 | ||
855 | 50 K | H 1 CH | VC Gersau | 2 Général Sexe Catégorie 2 2 | ||
853 | 50 K | H 1 CH | CABV Martigny | 18 Général Sexe Catégorie 18 12 | ||
829 | 50 K | H 2 CH | Biel/Bienne Athletics | 3 Général Sexe Catégorie 3 1 | ||
829 | 50 K | H 1 CH | STB Leichtathletik | 6 Général Sexe Catégorie 6 4 | ||
825 | 50 K | H 2 CH | Lowa | 12 Général Sexe Catégorie 12 5 | ||
822 | 50 K | H 2 FR | CAPOSS | 7 Général Sexe Catégorie 7 3 | ||
806 | 50 K | H 1 CH | LV Thun | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
802 | 50 K | H 1 CH | . | 4 Général Sexe Catégorie 4 3 |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !
